<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Comment massifier la rénovation ?	</title>
	<atom:link href="https://www.batiradio.com/podcasts/megatrends/climat/massifier-la-renovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.batiradio.com/podcasts/megatrends/climat/massifier-la-renovation/</link>
	<description>Batiradio est la première radio du bâtiment</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2021 10:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Le smart building et la massification de la rénovation énergétique		</title>
		<link>https://www.batiradio.com/podcasts/megatrends/climat/massifier-la-renovation/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le smart building et la massification de la rénovation énergétique]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 10:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://batiradio.batimat.com/batiradio/?p=1130#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] La rénovation énergétique des bâtiments répond à un défi  majeur soit  celui de réduire de manière conséquente le niveau  d’émission de GES des bâtiments par une réduction de leur consommation énergétique qui représente 44% de la consommation énergétique globale mais également de porter le numérique dans tous les bâtiments en s’appuyant sur la mise en place de systèmes d’efficacité énergétique connectés répondant idéalement aux critères du cadre de référence R2S de la SBA (ouverture de données, interopérabilité des systèmes) afin de mutualiser les systèmes et équipements mis en place. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La rénovation énergétique des bâtiments répond à un défi  majeur soit  celui de réduire de manière conséquente le niveau  d’émission de GES des bâtiments par une réduction de leur consommation énergétique qui représente 44% de la consommation énergétique globale mais également de porter le numérique dans tous les bâtiments en s’appuyant sur la mise en place de systèmes d’efficacité énergétique connectés répondant idéalement aux critères du cadre de référence R2S de la SBA (ouverture de données, interopérabilité des systèmes) afin de mutualiser les systèmes et équipements mis en place. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Déchets de chantiers – où en est-on ?		</title>
		<link>https://www.batiradio.com/podcasts/megatrends/climat/massifier-la-renovation/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Déchets de chantiers – où en est-on ?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 14:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://batiradio.batimat.com/batiradio/?p=1130#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] (construction neuve et rénovation, déconstruction) valorise 67% des déchets. L’objectif de la CEE était de 70% mais le taux de valorisation est très [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (construction neuve et rénovation, déconstruction) valorise 67% des déchets. L’objectif de la CEE était de 70% mais le taux de valorisation est très [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
